RS-62
Характеристики
Информация
Домашний кинотеатр
| Частотный диапазон | 50 Гц - 23 000 Гц (+/- 3 дБ) |
| Чувствительность | 97 дБ |
| Сопротивление | 8 Ом |
| Частота разделения кроссовера | 2 000 Гц |
| Мощность | 150 Вт (продолжительная); 600 Вт (пиковая) |
| Тип корпуса | Настенно-полочные. Тыловой канал. |
| Акустическое оформление | Двухполосные дипольные системы окружающего звучания. Фазоинвертор с четыримя щелевыми боковыми портами. |
| Высокочастотный динамик | Два 1-дюймовых (2.5 см) магнитоэкранированных компрессионных с титановыми куполами и 4-дюймовыми (10.2 см) квадратными рупорами Tractrix,размещёнными под углом 90 град.относительно друг друга - звуковой охват 180 град. в горизонтальной плоскости (WDST). |
| Низкочастотный динамик | Два 6.5-дюймовых (16.5 см) магнитоэкранированных с диффузорами Cerametallic. |
| Масса | 12.7 кг |
| Материал корпуса и отделка | Виниловая пленка черная матовая. |
| Габариты(ВхШхГ) | 38.1 х 37.5 х 24.8 см |
Характеристики
Информация
Домашний кинотеатр
| Частотный диапазон | 50 Гц - 23 000 Гц (+/- 3 дБ) |
| Чувствительность | 97 дБ |
| Сопротивление | 8 Ом |
| Частота разделения кроссовера | 2 000 Гц |
| Мощность | 150 Вт (продолжительная); 600 Вт (пиковая) |
| Тип корпуса | Настенно-полочные. Тыловой канал. |
| Акустическое оформление | Двухполосные дипольные системы окружающего звучания. Фазоинвертор с четыримя щелевыми боковыми портами. |
| Высокочастотный динамик | Два 1-дюймовых (2.5 см) магнитоэкранированных компрессионных с титановыми куполами и 4-дюймовыми (10.2 см) квадратными рупорами Tractrix,размещёнными под углом 90 град.относительно друг друга - звуковой охват 180 град. в горизонтальной плоскости (WDST). |
| Низкочастотный динамик | Два 6.5-дюймовых (16.5 см) магнитоэкранированных с диффузорами Cerametallic. |
| Масса | 12.7 кг |
| Материал корпуса и отделка | Виниловая пленка черная матовая. |
| Габариты(ВхШхГ) | 38.1 х 37.5 х 24.8 см |
Характеристики
Информация
Домашний кинотеатр
| Частотный диапазон | 50 Гц - 23 000 Гц (+/- 3 дБ) |
| Чувствительность | 97 дБ |
| Сопротивление | 8 Ом |
| Частота разделения кроссовера | 2 000 Гц |
| Мощность | 150 Вт (продолжительная); 600 Вт (пиковая) |
| Тип корпуса | Настенно-полочные. Тыловой канал. |
| Акустическое оформление | Двухполосные дипольные системы окружающего звучания. Фазоинвертор с четыримя щелевыми боковыми портами. |
| Высокочастотный динамик | Два 1-дюймовых (2.5 см) магнитоэкранированных компрессионных с титановыми куполами и 4-дюймовыми (10.2 см) квадратными рупорами Tractrix,размещёнными под углом 90 град.относительно друг друга - звуковой охват 180 град. в горизонтальной плоскости (WDST). |
| Низкочастотный динамик | Два 6.5-дюймовых (16.5 см) магнитоэкранированных с диффузорами Cerametallic. |
| Масса | 12.7 кг |
| Материал корпуса и отделка | Виниловая пленка черная матовая. |
| Габариты(ВхШхГ) | 38.1 х 37.5 х 24.8 см |
Характеристики
Информация
Домашний кинотеатр
| Частотный диапазон | 50 Гц - 23 000 Гц (+/- 3 дБ) |
| Чувствительность | 97 дБ |
| Сопротивление | 8 Ом |
| Частота разделения кроссовера | 2 000 Гц |
| Мощность | 150 Вт (продолжительная); 600 Вт (пиковая) |
| Тип корпуса | Настенно-полочные. Тыловой канал. |
| Акустическое оформление | Двухполосные дипольные системы окружающего звучания. Фазоинвертор с четыримя щелевыми боковыми портами. |
| Высокочастотный динамик | Два 1-дюймовых (2.5 см) магнитоэкранированных компрессионных с титановыми куполами и 4-дюймовыми (10.2 см) квадратными рупорами Tractrix,размещёнными под углом 90 град.относительно друг друга - звуковой охват 180 град. в горизонтальной плоскости (WDST). |
| Низкочастотный динамик | Два 6.5-дюймовых (16.5 см) магнитоэкранированных с диффузорами Cerametallic. |
| Масса | 12.7 кг |
| Материал корпуса и отделка | Виниловая пленка черная матовая. |
| Габариты(ВхШхГ) | 38.1 х 37.5 х 24.8 см |







